Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Москва
Артикул kv-28038
Доставка по Москве в пределах МКАД: мелкогабаритный груз от 1 000 руб., крупногабаритный груз от 2 500 руб.,
Полный цикл работ: подберем, спроектируем и установим оборудование
Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
Заявки принимаются с реквизитами через почту| Тип установки | Горизонтально | |
| Вариант обогрева | На горячей воде | |
| Длина | 1700 | мм |
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 350 | мм |
| Вес | 85 | кг |
| Высота установки до | 3000 | мм |
| Цвет корпуса | Stainless steel | |
| Цвет решетки | RAL 9005 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -20-30 | °C |
| Расход воздуха, 5 скор. вент. | 3200 | м³/ч |
| Расход воздуха, 4 скор. вент. | 2750 | м³/ч |
| Расход воздуха, 3 скор. вент. | 2300 | м³/ч |
| Расход воздуха, 2 скор. вент. | 1850 | м³/ч |
| Расход воздуха, 1 скор. вент. | 1500 | м³/ч |
| Мощность звука LWA | 77 | дБ(А) |
| Уровень шума, 5 скор. вент. | 61 | дБ(А) |
| Уровень шума, 4 скор. вент. | 59 | дБ(А) |
| Уровень шума, 3 скор. вент. | 53 | дБ(А) |
| Уровень шума, 2 скор. вент. | 49 | дБ(А) |
| Уровень шума, 1 скор. вент. | 43 | дБ(А) |
| Напряжение вентилятор | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Control/motor current, 50Hz | 3.9 | A |
| Control/motor current, 60Hz | 4.4 | A |
| Максимальная частота вращения | 2000 | 1/мин |
| Motor power 50Hz | 890 | Вт |
| Motor power 60Hz | 980 | Вт |
| Температура воды | 110 | °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 | бар |
| Размер соединений | DN20 | |
| Объем воды | 2.6 | л |
| Полная мощность при tводы 60/40 °C, t возд. +18 °C | 20.4 | кВт |
| Падение давления при tводы 60/40 °C, t возд.+18 °C | 4.8 | кПа |
